Cup of Standard Tienen
Abonnementen
Parkings
De prijs van de parkingkaarten blijven ongewijzigd.
Er komen enkel parkings vrij indien huidige abonnees hun huidige parking niet verlengen.
- Parking C : 180€ (CH : 100€)
- Parking E : 200€ (EH : 120€)
- Parking JAC : 150€
- Parking ENCORE : 150€
- Parking DISTRI MOSAN : 150€
- Parking MDB : 150€
Abonnementen 2019-2020
Abonnementen 2018-2019
Abonnee niet supportersclub |
Abonnee supportersclub | |||||||
Verd | Blok | Tarif I | Tarif II | Tarif III | Tarif I | Tarif II | Tarif III | |
:: Tribune I :: | ||||||||
1 | A1-F1 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
1 | B1-E1 | 290 | 205 | 100 | 265 | 205 | 100 | |
1 | C1-D1 | 370 | 265 | 145 | 335 | 265 | 145 | |
2 | H1-L1-M1 | 370 | 265 | 145 | 335 | 265 | 145 | |
2 | N1-G1 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
3 | Q1-R1-S1 | 240 | 175 | 100 | 215 | 175 | 100 | |
3 | P1-T1-U1 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
:: Tribune II :: | ||||||||
1 | A2-D2 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
1 | B2 | 240 | 175 | 100 | 190 | 155 | 100 | |
1 | C2 | 240 | 175 | 100 | 190 | 155 | 100 | |
2 | G2-H2-I2-J2 | 370 | 265 | 145 | 335 | 265 | 145 | |
2 | F2-K2 | 320 | 230 | 125 | 290 | 230 | 125 | |
2 | E2-L2 | 290 | 205 | 100 | 265 | 205 | 100 | |
:: Tribune III :: | ||||||||
1 | A3-B3-C3 | 140 | 140 | 70 | 140 | 140 | 70 | |
2 | D3-E3-F3 | 240 | 175 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
3 | G3-H3-I3 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
:: Tribune IV :: | ||||||||
1 | D4 | 140 | 140 | 70 | 140 | 140 | 70 | |
2 | E4 | 240 | 175 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
3 | F4 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 |
Legende
Tarief I = Normaal Tarief
Tarief II = Juniors 12j - 18j, Senioren en Studenten
Tarief III = Juniors -12
PARKINGS | 66% HANDICAP | ||
C |
150 € | 85.00 € | |
E | 180 € | 100.00 € | |
Distri Mosan - Encore - JAC |
135 € |