Cup of Standard Tienen
Abonnements
Abonnements 2019-2020
Abonnements 2018-2019
Non abonné club de supporters | Abonné club de supporters | |||||||
Etage | Blocs | Tarif I | Tarif II | Tarif III | Tarif I | Tarif II | Tarif III | |
:: Tribune I :: | ||||||||
1 | A1-F1 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
1 | B1-E1 | 290 | 205 | 100 | 265 | 205 | 100 | |
1 | C1-D1 | 370 | 265 | 145 | 335 | 265 | 145 | |
2 | H1-L1-M1 | 370 | 265 | 145 | 335 | 265 | 145 | |
2 | N1-G1 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
3 | Q1-R1-S1 | 240 | 175 | 100 | 215 | 175 | 100 | |
3 | P1-T1-U1 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
:: Tribune II :: | ||||||||
1 | A2-D2 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
1 | B2 | 240 | 175 | 100 | 190 | 155 | 100 | |
1 | C2 | 240 | 175 | 100 | 190 | 155 | 100 | |
2 | G2-H2-I2-J2 | 370 | 265 | 145 | 335 | 265 | 145 | |
2 | F2-K2 | 320 | 230 | 125 | 290 | 230 | 125 | |
2 | E2-L2 | 290 | 205 | 100 | 265 | 205 | 100 | |
:: Tribune III :: | ||||||||
1 | A3-B3-C3 | 140 | 140 | 70 | 140 | 140 | 70 | |
2 | D3-E3-F3 | 240 | 175 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
3 | G3-H3-I3 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
:: Tribune IV :: | ||||||||
1 | D4 | 140 | 140 | 70 | 140 | 140 | 70 | |
2 | E4 | 240 | 175 | 100 | 175 | 145 | 100 | |
3 | F4 | 195 | 145 | 100 | 175 | 145 | 100 |
Légende
Tarif I = Tarif normal
Tarif II = Juniors 12 ans - 18 ans, Séniors et Etudiants
Tarif III = Juniors moins 12 ans
NOUVEAUX PRIX PARKINGS |
HANDICAP 66% |
C |
150 € | 85,00€ | ||
E | 180 € | 100,00€ | ||
Distri - Encore - JAC |
135 € |